M&A 인사이트
모멘스투자자문
Copyright ⓒ모멘스투자자문㈜. All rights reserved
매출액 등이 중소기업기본법 시행령 [별표 1]에 명시된 주된 업종별 기준 이내이고 자산 총액이 5천억원 미만의 기업을 중소기업으로 지칭합니다.
해당 기업의 주된 업종 | 분류기호 | 평균 매출액 등 |
① 의복·의복액세서리 및 모피제품 제조업 | C14 | 1,500억원 이하 |
② 가죽·가방 및 신발 제조업 | C15 | |
③ 펄프·종이 및 종이제품 제조업 | C17 | |
④ 1차 금속 제조업 | C24 | |
⑤ 전기장비 제조업 | C28 | |
⑥ 가구 제조업 | C32 | |
⑦ 농업·임업 및 어업 | A | 1,000억원 이하 |
⑧ 광업 | B | |
⑨ 식료품 제조업 | C10 | |
⑩ 담배 제조업 | C12 | |
⑪ 섬유제품 제조업(의복 제조업 제외) | C13 | |
⑫ 목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업 제외) | C16 | |
⑬ 코크스·연탄 및 석유정제품 제조업 | C19 | |
⑭ 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업 제외) | C20 | |
⑮ 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | C22 | |
⑯ 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업 제외) | C25 | |
⑰ 전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업 | C26 | |
⑱ 그 밖의 기계 및 장비 제조업 | C29 | |
⑲ 자동차 및 트레일러 제조업 | C30 | |
⑳ 그 밖의 운송장비 제조업 | C31 | |
㉑ 전기·가스·증기 및 공기조절공급업 | D | |
㉒ 수도업 | E36 | |
㉓ 건설업 | F | |
㉔ 도매 및 소매업 | G | |
㉕ 음료 제조업 | C11 | 800억원 이하 |
㉖ 인쇄 및 기록매체 복제업 | C18 | |
㉗ 의료용 물질 및 의약품 제조업 | C21 | |
㉘ 비금속 광물제품 제조업 | C23 | |
㉙ 의료·정밀·광학기기 및 시계 제조업 | C27 | |
㉚ 그 밖의 제품 제조업 | C33 | |
㉛ 수도, 하수 및 폐기물 처리·원료재생업(수도업제외) | E (E36제외) | |
㉜ 운수 및 창고업 | H | |
㉝ 정보통신업 | J | |
㉞ 산업용 기계 및 장비 수리업 | C34 | 600억원 이하 |
㉟ 전문·과학 및 기술 서비스업 | M | |
㊱ 사업시설관리, 사업지원 및 임대서비스업(임대업은 제외) | N (N76 제외) | |
㊲ 보건업 및 사회복지 서비스업 | Q | |
㊳ 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업 | R | |
㊴ 수리(修理) 및 기타 개인 서비스업 | S | |
㊵ 숙박 및 음식업 | I | 400억원 이하 |
㊶ 금융 및 보험업 | K | |
㊷ 부동산업 | L | |
㊸ 임대업 | N76 | |
㊹ 교육 서비스업 | P |
독립성기준 (계열관계에 따른 판단기준)
다음 3가지 중 어느 하나에도 해당하지 아니할 것
※ 단, 비영리 사회적기업 및 협동조합(연합회)은 관계기업제도 적용하지 않음
회사매각, 인수를 고민중이시라면?
MICRO M&A 전문가 모멘스와 함께 해보세요
💫 최대 2일 이내에 M&A 전문가가 배정된 상담 시작
💫 M&A 상담 및 기업가치측정 서비스 무료 제공
💫 트렌드에 민감한 서울대 출신, 젊은 M&A 플레이어