스마트 파밍을 구현하는 에그테크 전문 기업
| 시리얼넘버 | S2504042 | 설립연월 | 2017년 |
| 사업영역 | IT/SW | 주소 | 서울 동작구 |
| 임직원 수 | 3명 | 자본금 | 3백만 |
No | 주주명 | 지분율 | 비고 |
1 | 김OO | 64.6% | 보통주 |
2 | I 투자조합 등 5인 | 7.9% | 보통주 |
| 3 | R사 등 9인 | 9.0% | 전환 우선주 |
| 4 | B 투자조합 등 5인 | 18.6% | 상환전환우선주 |
합계 | 100.0% | - | |
| 구분 | 내용 |
| 거래 유형 | 주식양수도 |
| 매각 범위 | 지분 64.6% |
| 매각 금액 | 50억 |
| 매각 배경 | 건강 악화 |
3,000만 평의 실측 농업 데이터를 축적하며 97%의 예측 정확도를 갖춘 에그테크 기업
1 | 인구 고령화와 기후 변화에 대응하는 농작 대행 시장의 지속적 성장 잠재력 |
농가 인구 (단위 : 천명)
| 계 | 남자 | 여자 | 비율 | |
| 합계 | 2005 | 980 | 1025 | 100.0% |
| 20세 미만 | 89 | 46 | 43 | 4.4% |
| 20~29세 | 72 | 40 | 32 | 3.6% |
| 30~39세 | 64 | 37 | 27 | 3.2% |
| 40~49세 | 102 | 53 | 49 | 5.1% |
| 50~59세 | 281 | 134 | 147 | 14.0% |
| 60~69세 | 611 | 294 | 317 | 30.5% |
| 70세 이상 | 786 | 376 | 410 | 39.2% |
※ 자료 출처 : 통계청 '2024년 농림어업 조사 결과'
2 | 독보적 데이터 자산과 차별화된 기술로 실현하는 농업 생산성 혁신 |
3 | 코스트코 모델 기반 생태계 구축과 글로벌 확장을 통한 미래 성장 동력 확보 |
| 구분 | 3개년 평균 |
| 자산총계 | 1,212,949,925 |
| 부채총계 | 716,059,299 |
| 자본총계 | 496,890,626 |
| 자본금 | 2,964,000 |
| 부채비율 | 229.0% |
| 구분 | 3개년 평균 |
| 매출액 | 275,611,979 |
| 영업이익 | - 721,896,736 |
| 당기순이익 | - 541,761,970 |
| EBITDA | - 660,892,069 |
| EBITDA 마진율 | - 1126.7% |