10만 부 이상 판매. 재구독률 50% 국내 1위의 전문 영화 비평지
| 시리얼넘버 | S2504006 | 설립연월 | 2017년 |
| 사업영역 | 창작 및 예술관련 서비스업 | 주소 | 서울 마포구 |
| 임직원 수 | 3명 | 자본금 | 11백만원 |
No | 주주명 | 지분율 | 비고 |
1 | 유OO | 90.9% | - |
2 | Y사 | 9.1% | - |
합계 | 100.0% | - | |
| 구분 | 내용 |
| 거래 유형 | 주식양수도 |
| 매각 범위 | 지분 100% |
| 매각 금액 | 10억원 |
| 매각 배경 | 신사업 진출 |
국내외에서 고급 문화예술 이미지의 가치를 인정 받는 국내 1위의 전문 영화 비평지
1 | 세계에서 인정 받은 콘텐츠 가치 |
| 구분 | 국가 | 판매 기관 | 설명 |
| 영화, 예술 기관 | 영국 | BFI | 영국 정부가 공식 지원하는 영화 예술 중심 기관 |
| 영국 | ICA | 런던의 대표적 예술기관 | |
| 네덜란드 | Eye Filmmuseum | 네덜란드 유일의 국가 영화 박물관 | |
| 이탈리아 | CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia | 이탈리아 대표 사진, 영상 예술 전문 기관 | |
| 서점 | 독일 | Do You Read Me?! | 베를린 대표 독립출판물 서점 |
| 독일 | Hopscotch Reading Room | 전세계 독립출판물을 큐레이션하는 문화서점 |
2 | 국내 1위의 영화 예술 비평지 |
3 | 확장 가능한 콘텐츠 IP 자산 |
| 구분 | 4개년 평균 |
| 자산총계 | 110,884,000 |
| 부채총계 | 55,689,000 |
| 자본총계 | 55,195,000 |
| 자본금 | 11,000,000 |
| 부채비율 | 100.8% |
| 구분 | 4개년 평균 |
| 매출액 | 210,459,609 |
| 영업이익 | 19,536,863 |
| 당기순이익 | 17,719,962 |
| EBITDA | 19,536,863 |
| EBITDA 마진율 | 7.4% |
* 2024년, 해외진출을 위한 일시적 비용 지출로 영업손실 기록 후 회복