피규어, 프라모델 등 취미용 콘텐츠 시장에서 상징적 지위를 갖는 유통업체
Company Profile
회사명 | (주)조이하비 | 설립연월 | 1995년 (법인 전환 2002년 07월) |
대표이사 | 조영달 | 임직원 수 | 16명 |
사업영역 | 문구 및 모형 등 도소매업 | 자본금 | 7억 |
주소 | 서울시 구로구 새말로 97 신도림테크노마트 | ||
주요 연혁 | 1995년 | PC통신 온라인 쇼핑몰로 시작 | |
| 1996년 | 조이하비로 사명 변경 | ||
| 1999년 | 조이하비 온라인 홈페이지 오픈 | ||
| 2002년 | 법인 전환 | ||
| 2007년 | (주)아카데미과학 강서 총판 사업권 취득 | ||
| 2008년 | 신도림테크노마트 오프라인 매장 개점 | ||
| 2010년 | 제1회 조이하비 프라모델 콘테스트 개최 | ||
| 2020년 | 제10회 조이하비 프라모델 콘테스트 개최 | ||
Deal Structure
구분 | 내용 |
발행주식총수 | 140,000주 |
자본금 | 700,000,000원 |
매각 범위 | 전체 지분 100% |
매각 사유 | 창업주 고령화로 인한 은퇴 |
Investment Highlight
1 | 국내 최대 규모의 상징적 오프라인 매장 |
2 | 국내외 제조사들의 핵심 유통 거점 |
3 | 취미용 콘텐츠 시장의 성장세 |
Financial Overview
재무상태표 (단위: 천원)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
자산총계 | 3,818,359 | 2,903,190 | 2,903,190 |
부채총계 | 2,531,271 | 2,362,266 | 2,357,142 |
자본총계 | 1,287,087 | 540,924 | 454,050 |
자본금 | 500,000 | 500,000 | 700,000 |
부채비율 | 196.7% | 436.7% | 519.1% |
유동비율 | 445.2% | 364.5% | 506.6% |
자기자본비율 | 33.7% | 18.6% | 15.6% |
손익계산서 (단위: 천원)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
매출액 | 6,412,793 | 5,149,868 | 4,134,089 |
매출원가 | 4,964,506 | 4,544,632 | 2,808,052 |
판매비와관리비 | 1,403,071 | 1,261,198 | 1,184,240 |
영업이익 | 45,215 | (655,962) | 141,798 |
당기순이익 | 7,986 | (746,163) | 44,604 |
EBITDA | 48,520 | (655,687) | 141,798 |
매출원가율 | 77.4% | 88.2% | 67.9% |
당기순이익율 | 0.1% | (14.5%) | 1.1% |