베트남쌀국수 프랜차이즈 '꾸아' 운영사
본 건은 베트남 쌀국수 프랜차이즈 시장 내에서 검증된 가맹 시스템과 현지 레시피 기반의 차별화된 가심비 메뉴, 그리고 성장하는 에스닉 푸드 시장의 차세대 리더로 예상되는 회사의 스케일업을 가속화하는 확장 단계 투자 건입니다.
Company Profile
회사명 | (주)찹찹푸드 | 설립연월 | 2022년 09월 |
대표이사 | 김응철, 황영돈 | 임직원 수 | 4명 (25년 09월) |
사업영역 | 베트남 음식점 프랜차이즈 '꾸아' 운영 | 자본금 | 50백만원 |
주소 | 서울시 성동구 성수동2가 300-4 영동테크노타워 301호 | ||
주요 연혁 | 2022 | (주)찹찹푸드 법인 설립 (프랜차이즈명 : 꾸아) | |
| 2022.11 | 꾸아 성수본점 (직영점) 오픈 | ||
| 2023.05 | 꾸아 10호점 오픈 | ||
| 2023.11 | 꾸아 20호점 오픈 | ||
| 2024.06 | 꾸아 30호점 오픈 | ||
| 2024.11 | 위탁운영 시스템 도입 (본사 직원이 지점장으로 발령 받아 운영 대행) | ||
| 2025.09 | 꾸아 양양점 오픈 예정 | ||
Organization
Deal Structure
구분 | 내용 |
발행주식총수 | 500,000주 |
자본금 | 50,000,000원 |
매각 범위 | 전체 지분 100% |
매각 사유 | 성장 단계 전환에 따른 경영 승계 |
Investment Highlight
1 | 표준화된 운영 모델 기반의 확장 효율과 차별화된 가心비 메뉴 |
2 | 중· 소규모 네트워크에서 대규모 확장을 위한 최적의 출발점 |
3 | 즉시 현금 창출이 가능한 고수익 자산과 우수한 재무 건전성 |
Financial Overview
재무상태표 (단위: 천원)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025.1H |
자산총계 | 50,636 | 436,946 | 942,667 | 979,553 |
부채총계 | 2,975 | 341,188 | 380,585 | 260,736 |
자본총계 | 47,661 | 95,758 | 562,082 | 718,816 |
- 자본금 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
- 이익잉여금 | (2,339) | 45,758 | 512,082 | 668,816 |
부채비율 | 6.2% | 356.3% | 67.7% | 36.3% |
유동비율 | 1702.1% | 114.9% | 157.5% | 254.4% |
자기자본비율 | 94.1% | 21.9% | 59.6% | 73.4% |
1) 지점 파견 인건비 본사 부담분을 동일 금액의 수수료 수입으로 인식하는 구조로, 매출 및 판관비만 변동해 수익성에는 영향 없음
손익계산서 (단위: 천원)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025.1H |
매출액 | - | 3,828,548 | 4,746,182 | 2,345,539 |
매출원가 | - | 1,492,225 | 2,737,093 | 1,452,063 |
판매비와관리비 | 2,704 | 2,287,891 | 1,547,012 | 666,229 |
영업이익 | (2,704) | 48,432 | 462,077 | 219,537 |
당기순이익 | (2,339) | 48,097 | 466,324 | 219,537 |
EBITDA | (2,704) | 48,432 | 487,242 | 247,575 |
매출원가율 | - | 39.0% | 57.7% | 61.9% |
당기순이익율 | - | 1.3% | 9.8% | 9.4% |